Qatar Airways Flight status
Check your Flight status Qatar Airways
Check your Flight status Qatar Airways
DFW |
|
DOH |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | D | None |
Doha Qatar | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | None | None |
PSP |
|
DFW |
Palm Springs United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:47 | None | 4 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:40 | A | A22 |
PIT |
|
DFW |
Pittsburgh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | B34 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:37 | A | A15 |
DOH |
|
DFW |
Doha Qatar | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | C7 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | D | None |
DEN |
|
DFW |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | None | A50 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | C | C22 |
TYS |
|
DFW |
Knoxville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:14 | None | 12 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:48 | B | B39 |
DFW |
|
ATL |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | C | C19 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:15 | N | T9 |
LCH |
|
DFW |
Lake Charles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:23 | None | 2 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:48 | E | E34 |
FLL |
|
DFW |
Fort Lauderdale United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | 3 | E7 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:28 | A | A35 |
CMH |
|
DFW |
Columbus United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | None | B26 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:34 | B | B15 |
DFW |
|
GSO |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | E | E34 |
Greensboro/High Point United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:53 | None | None |
DFW |
|
HRL |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | B | B26 |
Harlingen United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:21 | None | None |
DFW |
|
DRT |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | E | E22 |
Del Rio United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:22 | None | None |
OKC |
|
DFW |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:28 | None | 4 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:39 | B | B40 |
MSY |
|
DFW |
New Orleans United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:46 | None | B15 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:34 | C | C19 |
DFW |
|
MSY |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | D | D37 |
New Orleans United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:09 | None | B11 |
MCO |
|
DFW |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | B | 53 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:34 | C | C6 |
DFW |
|
DEN |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | A | A11 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:08 | None | A51 |
DFW |
|
ICT |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | B | B39 |
Wichita United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | None | 6 |
DFW |
|
BOI |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | B | B16 |
Boise United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:32 | None | B18 |
DFW |
|
SDF |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | B | B26 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:44 | None | B16 |
GRK |
|
DFW |
Killeen United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:42 | None | 3 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:46 | E | E23 |
GJT |
|
DFW |
Grand Junction United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:43 | None | 1 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | B | B46 |
DFW |
|
HOU |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:44 | B | B25 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:56 | None | None |
DFW |
|
ONT |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | A | A14 |
Ontario United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:42 | 4 | 408 |
CLT |
|
DFW |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | None | B9 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | A | A33 |
DFW |
|
FSD |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | B | B7 |
Sioux Falls United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:43 | None | 3 |
GPT |
|
DFW |
Gulfport United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:53 | None | 3 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:47 | E | E24 |
DFW |
|
LRD |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | B | B26 |
Laredo United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:31 | None | None |
DFW |
|
PSP |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | C | C4 |
Palm Springs United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:26 | None | 4 |
DFW |
|
EVV |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | E | E23 |
Evansville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:56 | None | None |
DFW |
|
ILM |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | B | B28 |
Wilmington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:03 | None | 6 |
JAC |
|
DFW |
Jackson United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | 2 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | A | A39 |
DFW |
|
TPA |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | C | C7 |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:11 | None | F81 |
DFW |
|
AUS |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | A | A33 |
Austin United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:01 | None | 24 |
ORD |
|
DFW |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 3 | K10 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:42 | D | D23 |
BNA |
|
DFW |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:36 | None | C11 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:54 | A | A23 |
PDX |
|
DFW |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | C19 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | A | A11 |
MSO |
|
DFW |
Missoula United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:38 | B | B42 |
DFW |
|
ORD |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | C | C2 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:32 | 3 | K8 |
DFW |
|
TYR |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | E | E27 |
Tyler United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:49 | None | 4 |
MKE |
|
DFW |
Milwaukee United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | D52 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:21 | E | E35 |
MCI |
|
DFW |
Kansas City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:46 | C | 82 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:39 | B | B15 |
DFW |
|
MLU |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | E | E26 |
Monroe United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:16 | None | None |
DFW |
|
LUX |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:05 | None | None |
Luxembourg Luxembourg | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:20 | None | None |
CVG |
|
DFW |
Cincinnati United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | 3 | B26 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:01 | B | B46 |
STL |
|
DFW |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:37 | 1 | C12 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | C | C4 |
BZN |
|
DFW |
Belgrade United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:33 | None | None |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:32 | A | A11 |
RSW |
|
DFW |
Fort Myers United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | D3 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | D | D38 |
AMA |
|
DFW |
Amarillo United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:21 | None | 2 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:51 | E | E29 |
DFW |
|
GRR |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | B | B17 |
Grand Rapids United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | None | None |
VPS |
|
DFW |
Fort Walton Beach United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:21 | None | B6 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:43 | B | B17 |
MFE |
|
DFW |
McAllen United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | None | None |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:46 | B | B21 |
FSM |
|
DFW |
Fort Smith United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:29 | None | 1 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | E | E38A |
SHV |
|
DFW |
Shreveport United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:27 | None | 5 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:44 | E | E22 |
DFW |
|
FLL |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | C | C24 |
Fort Lauderdale United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:33 | 3 | E3 |
TLH |
|
DFW |
Tallahassee United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:10 | None | A1 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | E | E36 |
ECP |
|
DFW |
Panama City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:24 | None | None |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | B | B33 |
PNS |
|
DFW |
Pensacola United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:32 | None | 7 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:39 | B | B37 |
DFW |
|
IAD |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | C | C17 |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:28 | None | B71 |