Qatar Airways Flight status
Check your Flight status Qatar Airways
Check your Flight status Qatar Airways
DOH |
|
KUL |
Doha Qatar | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | None | C8 |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:10 | 1 | None |
BKI |
|
KUL |
Kota Kinabalu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | 1 | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | 1 | None |
KUL |
|
DOH |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | 1 | None |
Doha Qatar | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:20 | None | None |
DOH |
|
KUL |
Doha Qatar | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:10 | None | E18 |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | 1 | None |
KUL |
|
DOH |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:50 | 1 | C35 |
Doha Qatar | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:40 | None | None |
KUL |
|
BKI |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 | 1 | A6 |
Kota Kinabalu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:30 | 1 | None |
KUL |
|
JHB |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | 1 | B4 |
Johor Bharu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | None | None |
KUL |
|
BKI |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | 1 | None |
Kota Kinabalu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:20 | 1 | None |
KUL |
|
JHB |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | 1 | None |
Johor Bharu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | None | None |
KUL |
|
PEN |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | 1 | B2 |
Penang Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | None | None |
SYD |
|
KUL |
Sydney Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:15 | 1 | 56 |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:50 | 1 | None |
KUL |
|
BKI |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | 1 | None |
Kota Kinabalu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | 1 | None |
KUA |
|
KUL |
Kuantan Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | 1 | None |
KUL |
|
LGK |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 1 | None |
Langkawi Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | None | None |
KUL |
|
CGK |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:40 | 1 | C35 |
Jakarta Indonesia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | 3U | None |
BTU |
|
KUL |
Bintulu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | 1 | None |
KUL |
|
BKI |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | 1 | B10 |
Kota Kinabalu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | 1 | None |
KUL |
|
TWU |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | 1 | B2 |
Tawau Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | None | None |
KCH |
|
KUL |
Kuching Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | 1 | None |
KUL |
|
KCH |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | 1 | B4 |
Kuching Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
PER |
|
KUL |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:25 | 1 | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | 1 | None |
MEL |
|
KUL |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:40 | 2 | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:00 | 1 | None |
KUL |
|
KBR |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | 1 | None |
Kota Bharu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | None | None |
KUL |
|
AOR |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | 1 | None |
Alor Setar Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:30 | None | None |
KUA |
|
KUL |
Kuantan Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | 1 | None |
TWU |
|
KUL |
Tawau Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 | 1 | None |
JHB |
|
KUL |
Johor Bharu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:30 | 1 | None |
KUL |
|
LBU |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | 1 | A4 |
Labuan Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | None | None |
KUL |
|
LGK |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | 1 | None |
Langkawi Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
KBR |
|
KUL |
Kota Bharu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 1 | None |
KUL |
|
MYY |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | 1 | None |
Miri Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:25 | None | None |
KUL |
|
KBR |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:55 | 1 | B2 |
Kota Bharu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | None | None |
LBU |
|
KUL |
Labuan Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | 1 | None |
KUL |
|
CGK |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | 1 | C37 |
Jakarta Indonesia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | 3U | None |
PEN |
|
KUL |
Penang Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | 1 | None |
SBW |
|
KUL |
Sibu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 | 1 | None |
KUL |
|
BKI |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | 1 | None |
Kota Kinabalu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | 1 | None |
BKI |
|
KUL |
Kota Kinabalu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 | 1 | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | 1 | None |
LGK |
|
KUL |
Langkawi Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | 1 | None |
BKI |
|
KUL |
Kota Kinabalu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | 1 | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:00 | 1 | None |
PEN |
|
KUL |
Penang Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | 1 | None |
KUL |
|
BKI |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | 1 | None |
Kota Kinabalu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | 1 | None |
BKI |
|
KUL |
Kota Kinabalu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:10 | 1 | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:40 | 1 | None |
KUL |
|
KUA |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | 1 | None |
Kuantan Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
KUL |
|
TGG |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | 1 | A4 |
Kuala Terengganu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | None | None |
KUL |
|
TGG |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | 1 | B4 |
Kuala Terengganu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:10 | None | None |
KUL |
|
PEN |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | 1 | None |
Penang Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
TGG |
|
KUL |
Kuala Terengganu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | 1 | None |
AOR |
|
KUL |
Alor Setar Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | 1 | None |
KUL |
|
SBW |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 |
Sibu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | MAIN |
KBR |
|
KUL |
Kota Bharu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | MAIN |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | B9 |
SDK |
|
KUL |
Sandakan Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | MAIN |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 |
JHB |
|
KUL |
Johor Bharu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | 1 | None |
LGK |
|
KUL |
Langkawi Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:20 | 1 | None |
KUL |
|
LGK |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | 1 | B4 |
Langkawi Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | None | None |
KUL |
|
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
None None | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
KUL |
|
SBW |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 |
Sibu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | MAIN |
SBW |
|
KUL |
Sibu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | MAIN |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 |
MYY |
|
KUL |
Miri Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 | None | None |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | 1 | None |
KUL |
|
BKI |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 |
Kota Kinabalu Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | T1 |